農(nóng)業(yè)
| 2023年 | 2024年 |
2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 |
累計(jì) | 增長% | 累計(jì) | 增長% | 累計(jì) | 增長% | 累計(jì) | 增長% | 累計(jì) | 增長% |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 97.8 | -4.4 | 168.4 | -4 | 252.5 | -4.6 | 38.5 | 3 | 97.4 | 0.05 |
農(nóng)業(yè) | 44.9 | 10.6 | 90 | 5.7 | 135.6 | 5.1 | 15.2 | 2.7 | 46.2 | 1.1 |
漁業(yè) | 1.7 | 9.7 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 48.5 | 2.4 | 45.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | | | | | | | |
其中:蔬菜及食用菌(萬噸) | 61.5 | 7.8 | 116.9 | 2.1 | 207.5 | 4.3 | 15.5 | 0 | 62.8 | 2 |
禽蛋(萬噸) | 4.1 | -5.5 | 6.6 | 0.6 | 9.1 | 4.2 | 2.6 | 18.6 | 4.9 | 20.2 |
牛奶(萬噸) | 13.7 | 3.7 | 20.1 | 1.8 | 26.5 | 1.1 | 6.8 | 2.3 | 13.8 | 0.4 |
生豬出欄數(shù)(萬頭) | 14.3 | -34 | 24.7 | -7.5 | 32.9 | 2.3 | 6 | -18.2 | 10.6 | -25.8 |
生豬存欄數(shù)(萬頭) | 29.8 | -9 | 27.2 | -22.3 | 26.7 | -27.4 | 23.8 | -29 | 24.3 | -18.4 |
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站