規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù)
| 2023年 | 2024年 |
7月 | 增長(zhǎng)% | 8月 | 增長(zhǎng)% | 9月 | 增長(zhǎng)% | 10月 | 增長(zhǎng)% | 11月 | 增長(zhǎng)% | 12月 | 增長(zhǎng)% | 2月 | 增長(zhǎng)% | 3月 | 增長(zhǎng)% | 4月 | 增長(zhǎng)% | 5月 | 增長(zhǎng)% | 6月 | 增長(zhǎng)% | 7月 | 增長(zhǎng)% |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 18767701 | -4.6 | 21129931 | 4.1 | 20537667 | 4.5 | 18413490 | 3.6 | 20596397 | 5.9 | 2.4E+07 | 6.1 | 16714574 | -8 | 2.4E+07 | 8.7 | 1.8E+07 | 7.9 | 18353442 | 4.7 | 22255804 | 8.5 | 20921725 | 11.2 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 12613866 | -2.3 | 13968176 | 3.7 | 12716660 | 4.8 | 10717370 | -0.4 | 12325157 | 1.7 | 1.5E+07 | 3.7 | 10820819 | -7.1 | 1.4E+07 | 8 | 1.1E+07 | 10.1 | 11186502 | 4.9 | 14158398 | 9.9 | 13863274 | 10.1 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 18784393 | -3 | 20110195 | 0.4 | 21186238 | 2.4 | 18430701 | 5 | 20561003 | 6.7 | 2.5E+07 | 4.4 | 15861667 | -8.1 | 2.2E+07 | 6.4 | 1.8E+07 | 7 | 18374592 | 7.6 | 21955328 | 4.7 | 20351525 | 8.1 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 12746578 | -0.9 | 13193392 | -0.8 | 13287530 | 4.3 | 11056533 | 1.7 | 12399675 | 6 | 15334296 | 4.5 | 10241541 | -7.5 | 13303000 | 8.6 | 10758226 | 4.3 | 11214937 | 5.3 | 13894089 | 5.6 | 13504416 | 6.1 |
其中:出口交貨值 | 1476074 | 5.8 | 1568954 | 11.9 | 1688535 | 0.8 | 1460176 | 6.9 | 1527058 | 3.7 | 1533124 | 15.4 | 1238819 | -5.8 | 1664103 | 3.7 | 1743285 | 21.3 | 1730803 | 18.3 | 1686964 | 11.0 | 1571963 | 6.4 |
工業(yè)產(chǎn)銷率(%) | 100.1 | 1.7 | 95.2 | -3.5 | 103.2 | -2.2 | 100.1 | 1.4 | 99.8 | 0.8 | 102.9 | -1.7 | 94.9 | -0.1 | 89.5 | -1.9 | 97 | -0.8 | 100.1 | 2.8 | 98.6 | -3.5 | 97.3 | -2.8 |
注:工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度均為可比增長(zhǎng)速度。 |
據(jù)來(lái)源:北京市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站